2年生のクラス編成
昭和41年卒業生 2年のクラス編成 2013年7月 | ||||||||||||||
1組 | 旧姓 | 1年 | 2年 | 3年 | 2組 | 旧姓 | 1年 | 2年 | 3年 | 3組 | 旧姓 | 1年 | 2年 | 3年 |
相沢 一徳 | 10 | 1 | 8 | 青柳 雅明 | 10 | 2 | 3 | 青木 晴秋 | 7 | 3 | 2 | |||
上田 浩 | 3 | 1 | 4 | 稲葉 一俊 | 8 | 2 | 12 | 秋山 安彦 | 7 | 3 | 1 | |||
内田 一雄 | 8 | 1 | 3 | 淡野 元裕 | 10 | 2 | 3 | 鮎川 高 | 10 | 3 | 11 | |||
大木 勝彦 | 4 | 1 | 3 | 石川 保 | 9 | 2 | 3 | 飯沼 喜美夫 | 6 | 3 | 6 | |||
大沢 隆 | 10 | 1 | 2 | 今村 務 | 3 | 2 | 6 | 石井 俊彦 | 10 | 3 | 11 | |||
織岡 一夫 | 9 | 1 | 1 | 岩崎 洋二 | 8 | 2 | 6 | 市川 明夫 | 2 | 3 | 7 | |||
春日 宗麻呂 | 7 | 1 | 2 | 加藤 清一 | 9 | 2 | 10 | 伊藤 輝夫 | 2 | 3 | 3 | |||
川口 雄 | 3 | 1 | 5 | 小林 正吾 | 7 | 2 | 1 | 太田 隆夫 | 2 | 3 | 9 | |||
小牧 一民 | 9 | 1 | 8 | 小林 文昭 | 8 | 2 | 10 | 小川 一郎 | 12 | 3 | 1 | |||
五味 武彦 | 8 | 1 | 12 | 小林 誠 | 7 | 2 | 10 | 河西 道明 | 6 | 3 | 8 | |||
坂口 和彦 | 8 | 1 | 8 | 塩島 文博 | 7 | 2 | 1 | 金丸 光邦 | 2 | 3 | 1 | |||
嶋津 信重 | 9 | 1 | 9 | 清水 喜美男 | 9 | 2 | 5 | 亀井 滋 | 8 | 3 | 6 | |||
清水 茂久 | 10 | 1 | 5 | 新藤 久和 | 7 | 2 | 7 | 菊嶋 慶彦 | 2 | 3 | 8 | |||
高原 玄承 | 9 | 1 | 10 | 竹下 清治 | 9 | 2 | 3 | 深井 二郎 | 北平 | 12 | 3 | 2 | ||
高柳 幸夫 | 10 | 1 | 9 | 谷川 洋 | 8 | 2 | 11 | 小池 基次 | 3 | 3 | 11 | |||
宅間 功 | 4 | 1 | 1 | 土屋 裕 | 9 | 2 | 10 | 河野 拓人 | 11 | 3 | 12 | |||
千野 宗雄 | 2 | 1 | 3 | 遠山 真弘 | 3 | 2 | 3 | 小菅 和仁 | 9 | 3 | 1 | |||
鶴田 和彦 | 3 | 1 | 5 | 土橋 健治 | 3 | 2 | 8 | 小林 好雄 | 4 | 3 | 4 | |||
戸島 雅彦 | 7 | 1 | 3 | 内藤 静雄 | 3 | 2 | 9 | 小林 哲朗 | 12 | 3 | 6 | |||
富岡 道明 | 10 | 1 | 1 | 中沢 文明 | 逝去 | 10 | 2 | 3 | 小林 敏公 | 12 | 3 | 6 | ||
長坂 敏史 | 8 | 1 | 11 | 中村 達雄 | 10 | 2 | 8 | 桜本 安喜 | 12 | 3 | 11 | |||
中山 重雄 | 9 | 1 | 2 | 西山 正樹 | 3 | 2 | 3 | 佐野 広明 | 玉山 | 5 | 3 | 4 | ||
早川 正美 | 10 | 1 | 2 | 生原 尚 | 9 | 2 | 7 | 佐野 公保 | 6 | 3 | 12 | |||
古屋 哲雄 | 9 | 1 | 2 | 花野 郁夫 | 3 | 2 | 3 | 清水 文法 | 4 | 3 | 8 | |||
堀内 信 | ? | 1 | 7 | 波羅 栄次 | 10 | 2 | 11 | 清水 毅 | 4 | 3 | 11 | |||
丸田 啓二 | 9 | 1 | 5 | 平賀 健 | 3 | 2 | 6 | 志村 義一 | 4 | 3 | 10 | |||
宮川 菊雄 | 8 | 1 | 1 | 平嶋 道治 | 8 | 2 | 3 | 高野 孝雄 | 4 | 3 | 1 | |||
宮川 文夫 | 8 | 1 | 5 | 前田 義明 | 8 | 2 | 4 | 田口 幹夫 | 12 | 3 | 8 | |||
向山 隆 | 4 | 1 | 8 | 前田 淳 | 3 | 2 | 7 | 武内 優 | 1 | 3 | 2 | |||
山田 時男 | 7 | 1 | 7 | 三井 正己 | 9 | 2 | 3 | 田辺 譲ニ | 8 | 3 | 8 | |||
山本 秀彦 | 7 | 1 | 5 | 三井 正巳 | 7 | 2 | 9 | 種田 源正 | 9 | 3 | 2 | |||
横塚 尚志 | 4 | 1 | 5 | 望月 孝之 | 10 | 2 | 1 | 冨田 保彦 | 12 | 3 | 3 | |||
代永 光春 | 9 | 1 | 6 | 望月 克充 | 3 | 2 | 11 | 富永 幸人 | 10 | 3 | 10 | |||
渡辺 喜宏 | 8 | 1 | 3 | 諸角 強英 | 3 | 2 | 4 | 中沢 厚男 | 11 | 3 | 10 | |||
戸島 千代子 | 浅香 | 6 | 1 | 1 | 山下 晴夫 | 3 | 2 | 4 | 祢津 家久 | 8 | 3 | 7 | ||
伊藤 千永子 | 雨宮 | 11 | 1 | 6 | 横打 淳吉 | 8 | 2 | 10 | 萩原 三雄 | 1 | 3 | 1 | ||
望月 登志江 | 飯田 | 6 | 1 | 6 | 石原 澄恵 | 12 | 2 | 2 | 橋本 明 | 6 | 3 | 4 | ||
馬場 法子 | 岩崎 | 11 | 1 | 11 | 斉藤 直美 | 井上 | 6 | 2 | 6 | 花輪 滋 | 5 | 3 | 5 | |
山内 一子 | 岩間 | 1 | 1 | 11 | 向山 節子 | 大木 | 11 | 2 | 6 | 馬場 富夫 | 3 | 3 | 7 | |
井上 ひろ美 | 遠藤 | 6 | 1 | 11 | 梶 圭子 | 金原 | 11 | 2 | 12 | 原 重昭 | 3 | 3 | 8 | |
小澤 和子 | 小沢 | 6 | 1 | 2 | 高木 悦子 | 木原 | 12 | 2 | 12 | 原田 久 | 4 | 3 | 3 | |
斉藤 栄子 | 11 | 1 | 9 | 井口 節子 | 後藤 | 2 | 2 | 11 | 藤波 明 | 2 | 3 | 10 | ||
芳賀 佳寿子 | 坂本 | 5 | 1 | 12 | 志賀 恵子 | 小林 | 5 | 2 | 12 | 保坂 竹寿 | 1 | 3 | 3 | |
山本 協子 | 杉山 | 1 | 1 | 12 | 細川 恵子 | 五味 | 11 | 2 | 9 | 細田 晴夫 | 8 | 3 | 10 | |
中島 洋子 | 12 | 1 | 12 | 河口 妙子 | 斎藤 | 11 | 2 | 1 | 丸山 正之 | 2 | 3 | 11 | ||
瀬尾仁美 | 名取 | 11 | 1 | 9 | 斉藤 遼子 | 6 | 2 | 11 | 森屋 浩二 | 12 | 3 | 5 | ||
小山 美樹子 | 古屋 | 2 | 1 | 1 | 有泉 文子 | 佐久間 | 5 | 2 | 2 | 山本 裕ニ | 6 | 3 | 6 | |
早川 由美子 | 堀井 | 2 | 1 | 6 | 白倉 栄子 | 仲田 | 2 | 2 | 11 | 吉岡 義博 | 2 | 3 | 4 | |
樋川 道子 | 丸山 | 2 | 1 | 2 | 佐藤 哲子 | 古屋 | 6 | 2 | 6 | 依田 恒彦 | 5 | 3 | 3 | |
北澤 みづち | 武川 | 6 | 1 | 6 | 丸山 恵子 | 2 | 2 | 12 | 渡辺 章 | 12 | 3 | 2 | ||
青木 加奈美 | 望月 | 2 | 1 | 2 | 河野 道子 | 三浦 | 6 | 2 | 12 | 渡辺 良樹 | 12 | 3 | 2 | |
渡辺 聰子 | 茂手木 | 1 | 1 | 12 | 依田 久子 | 森田 | 2 | 2 | 1 | 前島 和雄 | 8 | 3 | 5 | |
雨宮 俊彦 | 逝去 | 9 | 1 | 5 | 松井 操 | 守屋 | 12 | 2 | 12 | 土橋 八郎 | 逝去 | 6 | 3 | 4 |
矢崎 恵利子 | 1 | 2 | 1 | 藤本 幸永 | 逝去 | 12 | 3 | 8 | ||||||
山口 憲子 | 2 | 2 | 12 | 古屋 伸二 | 逝去 | 3 | 3 | 4 | ||||||
河阪 幾代 | 逝去 | 11 | 2 | 12 | ||||||||||
4組 | 旧姓 | 1年 | 2年 | 3年 | 5組 | 旧姓 | 1年 | 2年 | 3年 | 6組 | 旧姓 | 1年 | 2年 | 3年 |
有泉 庸一郎 | 5 | 4 | 5 | 赤池 聖 | 9 | 5 | 3 | 秋山 義人 | 4 | 6 | 3 | |||
石川 章 | 6 | 4 | 2 | 赤岡 猛 | 3 | 5 | 10 | 雨宮 弘治 | 2 | 6 | 8 | |||
岩田 茂久 | 7 | 4 | 5 | 天野 政仁 | 3 | 5 | 9 | 飯沼 明 | 7 | 6 | 10 | |||
岩間 敏雄 | 6 | 4 | 2 | 荒居 正次 | 7 | 5 | 6 | 飯室 哲也 | 6 | 6 | 2 | |||
上田 憲一 | 9 | 4 | 5 | 石原 源彦 | 3 | 5 | 9 | 石川 利彦 | 4 | 6 | 3 | |||
内田 憲正 | 1 | 4 | 7 | 井上 喜由 | 7 | 5 | 2 | 石原 与志雄 | 1 | 6 | 2 | |||
江間 誠二 | 4 | 4 | 4 | 遠藤 和男 | 7 | 5 | 11 | 市川 義彦 | 1 | 6 | 6 | |||
小野 松治 | 4 | 4 | 10 | 小河原 正夫 | 9 | 5 | 9 | 伊藤 利治 | 2 | 6 | 10 | |||
加賀美 和明 | 5 | 4 | 1 | 鍵市 昭 | 3 | 5 | 1 | 伊藤 正文 | 5 | 6 | 6 | |||
笠井 紀久夫 | 6 | 4 | 5 | 数野 訓治 | 4 | 5 | 4 | 今井 一生 | 6 | 6 | 3 | |||
窪田 岩夫 | 4 | 4 | 12 | 鎌田 隆雄 | 4 | 5 | 5 | 今泉 茂 | 6 | 6 | 11 | |||
神津 謹彰 | 1 | 4 | 1 | 小宮山 明 | 10 | 5 | 3 | 塩谷 政之 | 9 | 6 | 12 | |||
斉藤 哲夫 | 2 | 4 | 7 | 斉藤 俊樹 | 7 | 5 | 11 | 大森 浄ニ | 3 | 6 | 10 | |||
坂本 文彦 | 11 | 4 | 2 | 佐野 修一 | 7 | 5 | 1 | 岡部 修造 | 4 | 6 | 9 | |||
阪本 稔 | 11 | 4 | 6 | 塩島 正紀 | 7 | 5 | 4 | 岡本 明 | 2 | 6 | 7 | |||
佐藤 晃一 | 5 | 4 | 3 | 菅野 悟 | 3 | 5 | 9 | 笠井 貴久男 | 1 | 6 | 7 | |||
佐野 寿彦 | 12 | 4 | 3 | 武井 秀雄 | 4 | 5 | 5 | 風間 省二 | 11 | 6 | 10 | |||
志村 健美 | 1 | 4 | 1 | 多田 和夫 | 4 | 5 | 5 | 加藤 秀雄 | 9 | 6 | 5 | |||
神宮寺 俊夫 | 12 | 4 | 7 | 田中 明寛 | 10 | 5 | 1 | 金丸 吉宗 | 11 | 6 | 9 | |||
鈴木 徹 | 11 | 4 | 10 | 田中 清隆 | 4 | 5 | 8 | 川口 純一 | 1 | 6 | 4 | |||
田口 英一 | 7 | 4 | 1 | 内藤 治生 | 10 | 5 | 3 | 功刀 芳郎 | 8 | 6 | 4 | |||
竜沢 時人 | 5 | 4 | 9 | 内藤 浩 | 8 | 5 | 5 | 斉藤 雪男 | 11 | 6 | 9 | |||
田中 正文 | 4 | 4 | 6 | 萩原 憲明 | 4 | 5 | 8 | 酒井 二四雄 | 2 | 6 | 5 | |||
田中 健 | 10 | 4 | 7 | 樋口 和光 | 3 | 5 | 2 | 志村 郁造 | 1 | 6 | 11 | |||
鶴田 千樫 | 2 | 4 | 7 | 日野原 道夫 | 9 | 5 | 6 | 鈴木 義広 | 4 | 6 | 4 | |||
時田 和美 | 12 | 4 | 4 | 藤原 章彦 | 10 | 5 | 6 | 田中 静男 | 10 | 6 | 6 | |||
内藤 敏夫 | 2 | 4 | 8 | 保坂 哲也 | 4 | 5 | 8 | 田中 孝道 | NO | 2 | 6 | 9 | ||
長沼 雄次 | 5 | 4 | 9 | 前橋 藤也 | 3 | 5 | 4 | 田淵 保雄 | - | 6 | 3 | |||
中山 高春 | 1 | 4 | 11 | 丸茂 皓生 | 4 | 5 | 7 | 塚谷 次雄 | 4 | 6 | 6 | |||
名取 敏也 | 5 | 4 | 12 | 矢澤 進一 | 3 | 5 | 11 | 土屋 一三 | 12 | 6 | 11 | |||
成瀬 俊久 | 1 | 4 | 4 | 渡辺 宏之 | 3 | 5 | 1 | 内藤 茂好 | 12 | 6 | 5 | |||
橋本 明夫 | 11 | 4 | 3 | 斉藤 千歳 | 伊東 | 1 | 5 | 11 | 中込 久剛 | 9 | 6 | 10 | ||
深沢 嘉彦 | 5 | 4 | 10 | 日置 淑子 | 上田 | 12 | 5 | 6 | 中沢 保 | 1 | 6 | 3 | ||
深沢 敬英 | 5 | 4 | 12 | 山下 和美 | 荻原 | 12 | 5 | 12 | 中村 悦二 | 1 | 6 | 3 | ||
福田 喜良 | 10 | 4 | 6 | 小林 ゆかり | 橘田 | 12 | 5 | 6 | 中林 源吾 | 1 | 6 | 6 | ||
藤島 康由 | 5 | 4 | 5 | 越村 美智子 | 小林 | 5 | 5 | 9 | 名取 一好 | 6 | 6 | 7 | ||
藤巻 良平 | 9 | 4 | 2 | 沢登 康子 | 小林 | 6 | 5 | 12 | 新津 章二 | 3 | 6 | 3 | ||
穂坂 勝命 | 1 | 4 | 6 | 幡野 満喜子 | 志村 | 1 | 5 | 11 | 新津 勉 | 6 | 6 | 3 | ||
細田 浩 | 4 | 4 | 9 | 渡辺 憲子 | 竹之内 | 11 | 5 | 11 | 平野 和春 | 9 | 6 | 2 | ||
増田 直衛 | 5 | 4 | 10 | 伊藤 洋子 | 千葉 | 1 | 5 | 4 | 広瀬 憲幸 | 6 | 6 | 10 | ||
三谷 正明 | 3 | 4 | 2 | 深沢 久子 | 中嶋 | 6 | 5 | 9 | 深沢 正樹 | 4 | 6 | 3 | ||
村松 資夫 | 12 | 4 | 1 | 鶴岡 明美 | 丸山 | 1 | 5 | 6 | 深沢 正彦 | 8 | 6 | 7 | ||
望月 正教 | 6 | 4 | 10 | 小針 直美 | 三沢 | 2 | 5 | 11 | 深沢 幸雄 | 1 | 6 | 8 | ||
望月 和典 | 12 | 4 | 7 | 尾崎 か代 | 向山 | 12 | 5 | 6 | 藤原 二三男 | 12 | 6 | 7 | ||
森川 浩光 | 6 | 4 | 2 | 横内 照枝 | 6 | 5 | 4 | 星野 幸郎 | 8 | 6 | 1 | |||
矢ヶ崎 一三 | 11 | 4 | 8 | 中沢 敏子 | 吉川 | 2 | 5 | 12 | 道村 富美男 | 9 | 6 | 7 | ||
横内 敏昭 | 6 | 4 | 2 | 花輪 成美 | 吉田 | 11 | 5 | 1 | 三井 文彦 | 10 | 6 | 9 | ||
溝口 秀男 | 依田 | 7 | 4 | 4 | 今村 一也 | 逝去 | 3 | 5 | 1 | 望月 義時 | 8 | 6 | 8 | |
米山 浅雄 | 2 | 4 | 12 | 大石 俊治 | 逝去 | 4 | 5 | 7 | 柳沢 昭憲 | 6 | 6 | 10 | ||
渡辺 康三 | 10 | 4 | 5 | 萩原 奈保子 | 大野 | 5 | 5 | 12 | 山田 七利 | 11 | 6 | 4 | ||
渡辺 兵衛 | 4 | 4 | 10 | 長田 亘 | 逝去 | 3 | 5 | 1 | 若尾 和光 | 9 | 6 | 9 | ||
佐藤 富雄 | 6 | 4 | 5 | 内藤 純子 | 逝去 | 2 | 5 | 2 | 浅川 春夫 | 逝去 | 3 | 6 | 12 | |
斉藤 斉 | 逝去 | 10 | 4 | 9 | 早川 仁郎 | 逝去 | 10 | 5 | 6 | 今沢 政秀 | 逝去 | 11 | 6 | 3 |
鶴田 洋 | 逝去 | 1 | 4 | 11 | 奥山 克 | 逝去 | 11 | 6 | 5 | |||||
林 是晋 | 逝去 | 12 | 4 | 5 | 小澤 一隆 | 逝去 | 12 | 6 | 3 | |||||
吉岡 修 | 逝去 | 6 | 4 | 6 | 日野原 正樹 | 逝去 | 5 | 6 | 10 | |||||
7組 | 旧姓 | 1年 | 2年 | 3年 | 8組 | 旧姓 | 1年 | 2年 | 3年 | 9組 | 旧姓 | 1年 | 2年 | 3年 |
青柳 文雄 | 11 | 7 | 10 | 秋山 敏徳 | 10 | 8 | 6 | 青野 茂 | 10 | 9 | 5 | |||
雨宮 勝美 | 12 | 7 | 8 | 秋山 孝男 | 8 | 8 | 8 | 安藤 一宏 | 4 | 9 | 4 | |||
雨宮 敏仁 | 1 | 7 | 11 | 天野 朝馨 | 4 | 8 | 8 | 石井 正栄 | 3 | 9 | 10 | |||
荒木 力 | 11 | 7 | 7 | 井村 直仁 | 7 | 8 | 12 | 大西 透 | 3 | 9 | 10 | |||
飯室 和男 | 6 | 7 | 12 | 上田 一彦 | 3 | 8 | 5 | 岡 光臣 | 10 | 9 | 7 | |||
石田 克彦 | 5 | 7 | 12 | 遠藤 憲三 | 4 | 8 | 7 | 長田 謹造 | 7 | 9 | 3 | |||
石原 和弘 | 1 | 7 | 7 | 大澤 良一 | 9 | 8 | 2 | 小野 正巳 | 3 | 9 | 5 | |||
市川 訓弘 | 1 | 7 | 9 | 長田 寿彦 | 7 | 8 | 9 | 数野 利夫 | 8 | 9 | 1 | |||
伊藤 豊 | 11 | 7 | 5 | 長田 義人 | 7 | 8 | 11 | 川崎 光洋 | 8 | 9 | 8 | |||
井上 正博 | 8 | 7 | 2 | 金丸 義敬 | 10 | 8 | 8 | 北村 敬 | 7 | 9 | 10 | |||
岩間 英仁 | 6 | 7 | 6 | 上笹 秀男 | 9 | 8 | 11 | 橘田 尚之 | 7 | 9 | 9 | |||
荻野 昭人 | 10 | 7 | 4 | 窪田 亨 | 10 | 8 | 8 | 小泉 光久 | 11 | 9 | 10 | |||
長田 茂男 | 8 | 7 | 5 | 小林 峻- | 8 | 8 | 7 | 小林 憲次郎 | 7 | 9 | 2 | |||
長田 好文 | 8 | 7 | 10 | 小林 章一 | 4 | 8 | 7 | 斉藤 正敏 | 4 | 9 | 11 | |||
小沢 譲 | 11 | 7 | 10 | 小林 賢二 | 4 | 8 | 10 | 佐藤 明 | 11 | 9 | 8 | |||
加々美 竹彦 | 2 | 7 | 10 | 小林 正英 | 4 | 8 | 9 | 佐藤 吉元 | 9 | 9 | 8 | |||
功刀 福夫 | 8 | 7 | 10 | 佐野 寿仁 | 10 | 8 | 9 | 丹沢 良二 | 8 | 9 | 11 | |||
窪田 美文 | 3 | 7 | 11 | 佐野 健三 | 7 | 8 | 8 | 地場 信 | 8 | 9 | 9 | |||
古場 哲郎 | 4 | 7 | 4 | 清水 保富 | 8 | 8 | 5 | 内藤 雄次 | 4 | 9 | 8 | |||
近藤 信雄 | 3 | 7 | 7 | 清水 俊夫 | 8 | 8 | 8 | 仲田 義長 | 10 | 9 | 8 | |||
笹本 健博 | 12 | 7 | 6 | 竹内 暢夫 | 8 | 8 | 7 | 中野 勝也 | 8 | 9 | 4 | |||
新藤 満 | 4 | 7 | 7 | 武田 光仁 | 9 | 8 | 1 | 長谷部 幸男 | 11 | 9 | 11 | |||
末木 健 | 9 | 7 | 10 | 武田 有司 | 8 | 8 | 7 | 渡辺 耀 | 広瀬 | 10 | 9 | 7 | ||
杉原 清則 | 2 | 7 | 6 | 田中 正二郎 | 8 | 8 | 7 | 深沢 又男 | 4 | 9 | 7 | |||
鈴木 保彦 | 1 | 7 | 10 | 中村 幸男 | 7 | 8 | 3 | 古屋 郁夫 | 7 | 9 | 1 | |||
武井 勉 | 7 | 7 | 8 | 萩原 克彦 | 3 | 8 | 12 | 堀内 豊明 | 8 | 9 | 6 | |||
田中 健二 | 9 | 7 | 7 | 早川 昭仁 | 3 | 8 | 8 | 村松 康彦 | 4 | 9 | 5 | |||
丹沢 道彦 | 6 | 7 | 4 | 平井 和行 | 3 | 8 | 3 | 山尾 久義 | 7 | 9 | 1 | |||
千野 一男 | 8 | 7 | 8 | 堀口 守雄 | 9 | 8 | 6 | 吉岡 一 | 4 | 9 | 10 | |||
津久井 文明 | 11 | 7 | 3 | 前島 良男 | 4 | 8 | 6 | 依田 政幸 | 4 | 9 | 11 | |||
隺田 明雄 | 9 | 7 | 1 | 松井 忠 | 10 | 8 | 3 | 林野 潔 | 4 | 9 | 2 | |||
内藤 博文 | 1 | 7 | 2 | 宮澤 雄二 | 9 | 8 | 8 | 渡辺 稔 | 8 | 9 | 8 | |||
内藤 素久 | 9 | 7 | 7 | 米山 孝之 | 5 | 8 | 6 | 長沼 さよみ | 芦田川 | 1 | 9 | 9 | ||
内藤 全之輔 | 5 | 7 | 8 | 相澤 佐代子 | 5 | 8 | 6 | 平野 由貴子 | 雨宮 | 2 | 9 | 11 | ||
中村 正人 | 7 | 7 | 4 | 岩井 恵子 | 上杉 | 2 | 8 | 4 | 中嶋 信子 | 小野 | 11 | 9 | 1 | |
奈須 一 | 7 | 7 | 4 | 山下 真理子 | 岡 | 5 | 8 | 9 | 小林 美和子 | 2 | 9 | 12 | ||
橋爪 元司 | 10 | 7 | 8 | 標 芳美 | 小笠原 | 5 | 8 | 12 | 中井 久子 | 近藤 | 1 | 9 | 12 | |
早川 光之 | 3 | 7 | 2 | 長田 行子 | 武藤 | 12 | 8 | 1 | 松岡 啓子 | 清水 | 5 | 9 | 12 | |
平井 洋一 | 4 | 7 | 5 | 功刀 仁美 | 6 | 8 | 1 | 観 公子 | 志村 | 2 | 9 | 12 | ||
深澤 克 | 5 | 7 | 3 | 小屋 理恵 | 5 | 8 | 11 | 鈴木 和子 | 11 | 9 | 11 | |||
深沢 隆之 | 1 | 7 | 3 | 荻野 恵美 | 佐藤 | 6 | 8 | 2 | 高屋 れい | 1 | 9 | 1 | ||
福田 秀夫 | 11 | 7 | 7 | 我妻 路子 | 佐野 | 5 | 8 | 4 | 則重 憲子 | 武川 | 5 | 9 | 9 | |
保坂 誠一 | 3 | 7 | 11 | 深沢 永子 | 清水 | 12 | 8 | 12 | 中嶋 啓子 | 角田 | 12 | 9 | 12 | |
細川 義雄 | 8 | 7 | 10 | 鶴間 陽子 | 清水 | 1 | 8 | 12 | 中沢 倫子 | 12 | 9 | 12 | ||
宮坂 伸一郎 | 7 | 7 | 8 | 菅野 あつ子 | 高野 | 5 | 8 | 1 | 金沢 春子 | 中村 | 2 | 9 | 2 | |
宮崎 康 | 6 | 7 | 4 | 杉本 礼子 | 戸栗 | 2 | 8 | 1 | 清水 良子 | 舟久保 | 1 | 9 | 11 | |
望月 和典 | 6 | 7 | 8 | 関岡 美佐子 | 芳賀 | 5 | 8 | 12 | 塩津 由美子 | 望月 | 2 | 9 | 2 | |
矢崎 和博 | 2 | 7 | 12 | 大塚 和子 | 樋口 | 11 | 8 | 6 | 後藤 悦子 | 望月 | 11 | 9 | 9 | |
谷戸 文廣 | 7 | 7 | 8 | 伏見 和江 | 広瀬 | 1 | 8 | 12 | 玉田 一美 | 山本 | 12 | 9 | 12 | |
山本 武彦 | 3 | 7 | 8 | 長南 和美 | 山下 | 6 | 8 | 4 | 鈴木 登志子 | 山本 | 6 | 9 | 12 | |
渡辺 正彦 | 5 | 7 | 2 | 青木 睦子 | 山本 | 12 | 8 | 1 | 太田 静子 | 米山 | 12 | 9 | 9 | |
中村 光江 | 1 | 7 | 2 | 大久保 礼子 | 逝去 | 5 | 8 | 12 | 花形 直仁 | 逝去 | 8 | 9 | 3 | |
古屋 志げみ | 中沢 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||
日野原 みつ子 | 深澤 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
吉村 真佐子 | 逝去 | 12 | 8 | 12 | ||||||||||
10組 | 旧姓 | 1年 | 2年 | 3年 | 11組 | 旧姓 | 1年 | 2年 | 3年 | 12組 | 旧姓 | 1年 | 2年 | 3年 |
秋山 賢三 | 5 | 10 | 10 | 赤池 幸久 | 4 | 11 | 7 | 石川 文生 | 7 | 12 | 9 | |||
浅川 文彦 | 7 | 10 | 11 | 浅川 料夫 | 8 | 11 | 10 | 板垣 和芳 | 10 | 12 | 4 | |||
雨宮 俊夫 | 7 | 10 | 4 | 浅川 一也 | 2 | 11 | 10 | 市川 直道 | 12 | 12 | 10 | |||
玉川 豁慧 | 雨宮 | 8 | 10 | 12 | 芦沢 千洋 | 6 | 11 | 3 | 伊藤 昭 | 2 | 12 | 11 | ||
井口 潔 | 2 | 10 | 8 | 足達 久 | 5 | 11 | 1 | 井上 和男 | 9 | 12 | 4 | |||
石川 伸行 | 9 | 10 | 4 | 安部 道弘 | 逝去 | 9 | 11 | 2 | 遠藤 博之 | 3 | 12 | 11 | ||
石原 秀昭 | 9 | 10 | 5 | 飯島 忠 | 1 | 11 | 9 | 河西 政和 | 8 | 12 | 7 | |||
岡 敏彦 | 10 | 10 | 9 | 石原 修 | 11 | 11 | 5 | 笠井 智明 | 逝去 | 7 | 12 | 12 | ||
小尾 正彦 | 逝去 | 3 | 10 | 4 | 市村 一人 | 2 | 11 | 1 | 数野 清治 | 1 | 12 | 3 | ||
鎌田 豊 | 7 | 10 | 7 | 伊藤 豊 | 6 | 11 | 2 | 金原 栄 | 12 | 12 | 10 | |||
河口 忠彦 | 8 | 10 | 7 | 今井 吉之助 | 3 | 11 | 7 | 窪田 隆夫 | 5 | 12 | 9 | |||
古明地 秀正 | 9 | 10 | 3 | 内田 清 | 10 | 11 | 4 | 弦間 秀仁 | 11 | 12 | 3 | |||
斉藤 茂 | 10 | 10 | 9 | 小沢 藤雄 | 1 | 11 | 11 | 三枝 栄三 | 11 | 12 | 7 | |||
斉藤 正夫 | 8 | 10 | 9 | 小田切 純 | 8 | 11 | 10 | 斉藤 茂樹 | 5 | 12 | 4 | |||
斉藤 宏 | 9 | 10 | 12 | 北村 允 | 10 | 11 | 1 | 佐田 要 | 11 | 12 | 10 | |||
佐藤 基 | 3 | 10 | 8 | 窪田 幸治 | 1 | 11 | 10 | 佐野 衛 | 2 | 12 | 8 | |||
田辺 宏 | 6 | 10 | 6 | 剣持 春雄 | 12 | 11 | 4 | 志賀 雅人 | 2 | 12 | 5 | |||
米山 高憲 | 津久井 | 10 | 10 | 11 | 河野 清二 | 11 | 11 | 6 | 清水 喜彦 | 6 | 12 | 2 | ||
手塚 彰夫 | 8 | 10 | 7 | 小林 弘 | 6 | 11 | 8 | 志村 育雄 | 5 | 12 | 12 | |||
内藤 健司 | 10 | 10 | 1 | 小林 幸博 | 12 | 11 | 8 | 宿沢 修 | 12 | 12 | 4 | |||
野沢 正史 | 7 | 10 | 5 | 斎藤 省三 | 5 | 11 | 8 | 角田 裕 | 8 | 12 | 5 | |||
長谷部 貞夫 | 4 | 10 | 4 | 笹本 森雄 | 12 | 11 | 6 | 田中 洵 | 6 | 12 | 1 | |||
早川 克彦 | 7 | 10 | 6 | 清水 憲治 | 9 | 11 | 7 | 田中 紀夫 | 6 | 12 | 11 | |||
深沢 一洋 | 10 | 10 | 9 | 清水 幸雄 | 7 | 11 | 8 | 角田 末治 | 9 | 12 | 2 | |||
松木 毅 | 8 | 10 | 8 | 志村 二郎 | 7 | 11 | 3 | 中込 純 | 10 | 12 | 4 | |||
松村 健一郎 | 10 | 10 | 2 | 新海 彰 | 5 | 11 | 9 | 中楯 洋 | 7 | 12 | 2 | |||
三浦 治仁 | 9 | 10 | 3 | 白石 憲司 | 辰己 | 9 | 11 | 7 | 名取 敏夫 | 8 | 12 | 5 | ||
三沢 栄一 | 7 | 10 | 9 | 田中 功 | 6 | 11 | 5 | 西村 憲- | 9 | 12 | 12 | |||
三科 弘 | 10 | 10 | 12 | 田中 秀文 | 4 | 11 | 11 | 林 義人 | 5 | 12 | 8 | |||
宮崎 進 | 7 | 10 | 11 | 辻 順次 | 逝去? | 2 | 11 | 6 | 平井 恒治 | 11 | 12 | 11 | ||
向山 一男 | 8 | 10 | 7 | 遠山 和男 | 11 | 11 | 10 | 広瀬 孝嘉 | 3 | 12 | 10 | |||
