S41同期会ゴルフコンペ   2013年9月1日 
甲斐ヒルズカントリー倶楽部
順位 競技者 クラス GROSS HDCP NET
優勝 渡辺 2組 85
準優勝 平嶋 3組 96
3位 天野 8組 88
4位 早川 8組 91
5位 岡部 9組 96
6位 小牧 8組 88
7位 塩島 1組 87
8位 長沼 9組 87
9位 宮川 1組 74
10位 赤池 7組 88
11位 佐野 8組 88
12位 小野(松) 10組 100
13位 内田 4組 93
14位 村松 1組 105
15位 笹本 6組 108
16位 溝口 4組 94
17位 小野(正) 5組 87
18位 小河原 9組 110
19位 雨宮 8組 90
20位 細川 9組 107
21位 窪田 11組 100
22位 相沢 8組 99
23位 後藤 9組 119
飯島 9組 リタイア
 
 

ゴルフコンペのスナップ写真(9組長沼氏提供)